
Lịch tiêm chủng
Trẻ dưới 1 tuổi
Tên vắc xin | Số lần tiêm/uống | Phạm vi áp dụng | Tháng tuổi | |||||
<1 | 2 | 3 | 4 | ... | 9 | |||
Vắc xin phòng lao (BCG) | 1 | Toàn quốc | | | | | | |
Vắc xin phòng bại liệt (OPV) | 3 | Toàn quốc | | | | | | |
Vắc xin phòng bạch hầu - ho gà - uốn ván (DPT) | 3 | Toàn quốc | | | | | | |
Vắc xin sởi (ban đỏ) | 1 | Toàn quốc | | | | | | |
Vắc xin viêm gan B | 3 | Toàn quốc | | | | | | |
Trẻ từ 1 tuổi đến 10 tuổi
Tên vắc xin | Số lần tiêm/uống | Phạm vi áp dụng | Đối tượng | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 |
Vắc xin viêm não Nhật Bản | 3 | Vùng trọng điểm | Từ 1-5 tuổi | | | |
| | | | | (Sau mũi 1: từ 1-2 tuần) | (Sau mũi 1: 1 năm) |
Vắc xin tả | 2 | Vùng trọng điểm | Từ 1-5 tuổi | | | |
| | | | | (Sau mũi 1: từ 1-2 tuần) | |
Vắc xin thương hàn | 1 | Vùng trọng điểm | Từ 1-10 tuổi | | | |
Lịch tiêm vắc xin uốn ván
Mũi 1:
Mũi 2: sau mũi 1: 1 tháng
Mũi 3: sau mũi 1: 6 tháng
Mũi 4: sau mũi 1: 1 năm
Mũi 5: sau mũi 1: 2 năm
Một số lưu ý:
• Nếu trẻ bị sốt nhẹ, tiêu chảy hay suy dinh dưỡng vẫn cho trẻ tiêm chủng như thường lệ.
• Sau khi tiêm, nếu trẻ bị sốt nhẹ, chỗ tiêm bị sưng đỏ là phản ứng bình thường, không đáng ngại.
• Sau năm đầu, nhớ đưa trẻ đi tiêm ngừa nhắc lại theo hướng dẫn của nhân viên y tế.
Các loại vaccin khác nên tiêm cho trẻ
Ngoài chương trình tiêm chủng bắt buộc ấy ra, gia đình nào có điều kiện, địa phương nào có thông báo nằm trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ có nạn dịch... thì còn phải cho con tiêm chủng một số loại vaccin khác.
Lịch tiêm chủng cụ thể như sau:
Vaccin | Tuổi tiêm chủng |
Viêm màng não do vi trùng Hib | Trên 2 tháng tuổi |
Quai bị | Trên 12 tháng tuổi |
Rubéole | Trên 12 tháng tuổi |
Trái rạ (thuỷ đậu) | Trên 9 tháng tuổi |
Viêm màng não do não mô cầu A+C | Trên 18 tháng tuổi |
Thương hàn | Trên 5 tuổi |
0 tin nhắn:
Đăng nhận xét